雙模操作 智能切換
RD980 支持數(shù)字和模擬兩種模式,其可根據(jù)收到的信號類別智能選擇工作信道,為您省心省力。
IP互聯(lián)
RD980支持構(gòu)成個人對講機網(wǎng)絡(luò)的中轉(zhuǎn)臺通過IP端口互連,允許廣大范圍內(nèi)分散地區(qū)的數(shù)據(jù)和語音通信。
卓越的散熱性能
獨創(chuàng)的熱管散熱器輔以溫控散熱風(fēng)扇設(shè)計,可使熱量迅速散發(fā),確保設(shè)備在100%滿功率條件下也可順暢運行。
雙模操作 智能切換 | RD980 支持數(shù)字和模擬兩種模式,其可根據(jù)收到的信號類別智能選擇工作信道,為您省心省力。 |
領(lǐng)先的時分多址技術(shù) | 時分多址 (TDMA) 技術(shù)的運用大幅提高了頻譜利用率。比傳統(tǒng)的FDMA系統(tǒng)用戶容量增加了一倍。這有利于在基站、頻率許可等方面節(jié)省費用,同時可緩解日益緊張的頻譜資源壓力。 |
附件擴展功能 | RD980支持第三方利用信號流和中轉(zhuǎn)臺二次開發(fā)PIN口控制,來完成中轉(zhuǎn)臺的前面板和后面板二次開發(fā)接口附件擴展功能開發(fā)。 |
卓越的散熱性能 | 獨創(chuàng)的熱管散熱器輔以溫控散熱風(fēng)扇設(shè)計,可使熱量迅速散發(fā),確保設(shè)備在100%滿功率條件下也可順暢運行。 |
便捷的管理軟件 | 通過管理軟件,您可遠程遙控和診斷中轉(zhuǎn)臺。另外,你可以在數(shù)字模式下隨時記錄或播放音頻。 |
獨創(chuàng)光圈式LED設(shè)計 | 獨創(chuàng)的光圈式LED設(shè)計融時尚與實用為一體,輔以2.0寸高清彩屏,不但可以使您對中轉(zhuǎn)臺工作狀態(tài)一目了然,還可以帶給您賞心悅目的視覺體驗。 |
一般規(guī)格
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
信道容量 | 1024 |
信道間隔 | 25KHz/20KHz/12.5KHz |
工作電壓 | 13.6V ±15% |
電流消耗 待機電流 | <0.8A |
電流消耗 發(fā)射電流 | <11A |
頻率 |
UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
天線阻抗 |
50Ω |
工作循環(huán) | 100% |
外型尺寸 | 88 X 483 X 366 mm(長×寬×高) |
重量 | 8.5kg |
LCD 顯示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸,4 行 |
接收部分
靈敏度 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值)(12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
靈敏度 數(shù)字 |
0.3uV/BER5% |
鄰道選擇性 | ≥80dB |
互調(diào)響應(yīng)抑制 | ≥72dB |
雜散響應(yīng) | 85dB |
阻塞 | 90dB 90dB |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 |
0.5W |
額定音頻失真 | <3% |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | <-57dBm |
發(fā)射部分
輸出功率 |
5-50W |
FM 調(diào)制 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KH |
4FSK 數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù): 7K60FXD 12.5KHz 數(shù)據(jù)和語音: 7K60FXW |
4FSK 傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% |
環(huán)境指標
工作溫度范圍 | -30℃~+60℃ |
儲存溫度范圍 | -40℃~+85℃ |